| 28 березня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 7 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 374 | Довгошея Софія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 2 | 236 | Гордієнко Анна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія | |
| 3 | 402 | Зіненко Мілана | Дніпро | Тріумф Плюс | Кадаєва Аліса Круковський Микита | |
| 4 | 406 | Василенко Марія | Дніпро | Тріумф Плюс | Кадаєва Аліса Круковський Микита | |
| 5 | 475 | Колесніченко Аліна | Кропивницький | Олімп | Машина Анна | |
| 6 | 414 | Воронова Єва | Київ | Danceland | Рожкова Тетяна Бойко Денис | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 283 | Данник Ангеліна | Черкаси | Фієста | Хандусь Олена Хандусь Владислав | |
| 7- 8 | 421 | Самойленко Аріна | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 9 | 379 | Лапіна Анастасія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр Кучерина Олександр | |
| 10 | 381 | Цимбал Діана | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 11 | 380 | Мендусь Аріна | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Балла Олексій (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Владикіна Анна (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Голіков В'ячеслав (Звенігородка) | |
| 5. (E) Любко Віталій (Корсунь-Шевченківський) | |
| 6. (F) Резніченко Олексій (Біла Церква) | |
| 7. (G) Филинюк Назар (Біла Церква) | |
| 8. (H) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Гордієнко Анна | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 2- 3 | 374 | Довгошея Софія | 9 | 8 | 9 | 26 | |
| 2- 3 | 402 | Зіненко Мілана | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 4 | 406 | Василенко Марія | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 5 | 475 | Колесніченко Аліна | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 6 | 414 | Воронова Єва | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7- 8 | 283 | Данник Ангеліна | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 7- 8 | 421 | Самойленко Аріна | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 9 | 379 | Лапіна Анастасія | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 10 | 381 | Цимбал Діана | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 380 | Мендусь Аріна | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 236 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 2- 3 | 374 | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 2- 3 | 402 | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 4 | 406 | .xxxxxxx. | xxxxxxxx. | .xxxxxxxx | 23 |
| 5 | 475 | xxxxx..xx | xxxx..xx. | ..xxx.xx. | 18 |
| 6 | 414 | .x...x..x | xx...x.xx | .x...x.x. | 11 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7- 8 | 283 | x...x.xx. | ....x.... | x..xx.x.. | 9 |
| 7- 8 | 421 | ..xx.xx.x | .....x..x | ..x..x... | 9 |
| 9 | 379 | x.......x | ...xx.x.. | xx......x | 8 |
| 10 | 381 | ......... | ..x.....x | x........ | 3 |
| 11 | 380 | ......... | x........ | ........x | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | Довгошея Софія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 236 | Гордієнко Анна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 402 | Зіненко Мілана | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 406 | Василенко Марія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 475 | Колесніченко Аліна | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 6 | 414 | Воронова Єва | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 236 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 374 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 402 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 406 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 475 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 5(18) | - | 5.0 |
| 414 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5(24) | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 374 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 236 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 402 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 406 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 475 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 414 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 374 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 236 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 475 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5(8) | - | - | - | 3.0 |
| 402 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | 5(9) | - | - | - | 4.0 |
| 406 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 414 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 475 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 5 |
| 406 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958